Ürünlerimiz / Çarpık Ebat Stokları
Ürünlerimiz
Çarpık Ebat Stokları
| Mal grubu | Gram | Genişlik | Uzunluk | Ambalaj | Adet | Stok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exprint | 250 | 52 | 102 | S | 1 | 275 |
| Exprint | 250 | 72 | 78 | B | 10 | 4.184 |
| Exprint | 250 | 72 | 90 | B | 3 | 1.389 |
| Exprint | 250 | 72 | 102 | B | 13 | 6.860 |
| Exprint | 250 | 95,5 | 107,2 | S | 2 | 1.520 |
| Exprint | 280 | 48 | 100 | S | 1 | 270 |
| Exprint | 280 | 67,8 | 99,8 | B | 1 | 495 |
| Exprint | 280 | 67,8 | 99,8 | S | 3 | 1.605 |
| Exprint | 280 | 68 | 100 | S | 3 | 1.828 |
| Exprint | 280 | 84,9 | 63,7 | B | 1 | 430 |
| Exprint | 280 | 85 | 47,9 | S | 2 | 772 |
| Exprint | 280 | 95 | 100 | S | 2 | 1.614 |
| Exprint | 280 | 103 | 100 | S | 1 | 842 |
| Exprint | 300 | 72 | 102 | B | 10 | 5.000 |
| Exprint | 300 | 85,1 | 45 | S | 3 | 1.082 |
| Exprint | 300 | 91,1 | 45 | S | 2 | 597 |
| Exprint | 300 | 97 | 59 | S | 1 | 382 |
| Exprint | 300 | 131,1 | 89,9 | S | 15 | 12.225 |
| Exprint | 350 | 50 | 100 | S | 1 | 470 |
| Exprint | 350 | 64,5 | 102 | S | 3 | 1.217 |
| Exprint | 350 | 65 | 86 | S | 1 | 564 |
| Exprint | 350 | 70 | 70 | S | 1 | 441 |
| Exprint | 350 | 72 | 102 | B | 1 | 549 |
| Exprint | 350 | 87,7 | 57,5 | S | 1 | 165 |
| Exprint | 350 | 95 | 105 | S | 2 | 1.436 |
| Exprint | 350 | 95 | 116 | S | 2 | 1.138 |
| Exprint | 350 | 100 | 100 | S | 1 | 776 |
| Exprint | 350 | 107 | 93 | B | 23 | 22.865 |
| Exprint | 350 | 133,8 | 92,7 | S | 2 | 1.160 |
| Exprint | 350 | 137,1 | 92,7 | S | 1 | 497 |
| Exprint | 400 | 44 | 100 | S | 7 | 2.466 |
| Exprint | 400 | 48 | 100 | S | 2 | 698 |
| Exprint | 400 | 50 | 100 | S | 12 | 4.678 |
| Exprint | 400 | 55 | 92,7 | S | 27 | 11.563 |
| Exprint | 400 | 59,8 | 87,6 | S | 2 | 688 |
| Exprint | 400 | 60 | 60 | S | 1 | 242 |
| Exprint | 400 | 65 | 75 | S | 3 | 1.368 |
| Exprint | 400 | 65,4 | 114,7 | S | 51 | 39.569 |
| Exprint | 400 | 72 | 102 | B | 6 | 2.766 |
| Exprint | 400 | 79 | 118 | S | 10 | 6.193 |
| Exprint | 400 | 79,5 | 59,7 | S | 1 | 389 |
| Exprint | 400 | 86 | 120 | S | 2 | 1.904 |
| Exprint | 400 | 95 | 50 | S | 3 | 1.140 |
| Exprint | 400 | 102,8 | 114,7 | S | 1 | 618 |
| Exprint | 400 | 105 | 100 | S | 1 | 708 |
| Exprint | 400 | 105 | 101 | S | 1 | 1.046 |
| Exprint | 400 | 130 | 95 | S | 7 | 7.048 |
| Exprint | 450 | 45,6 | 85,8 | S | 3 | 875 |
| Exprint | 450 | 50 | 100 | S | 2 | 666 |
| Exprint | 450 | 55 | 100 | S | 1 | 450 |
| Exprint | 450 | 64 | 90 | B | 13 | 4.760 |
| Exprint | 450 | 65 | 48 | S | 4 | 1.150 |
| Exprint | 450 | 72 | 102 | B | 3 | 1.541 |
| Exprint | 450 | 75 | 124,5 | B | 16 | 14.902 |
| Exprint | 450 | 80,5 | 105 | B | 41 | 33.814 |
| Exprint | 450 | 91,8 | 66 | S | 11 | 4.518 |
| Exprint | 450 | 95 | 100 | S | 9 | 5.647 |
| Exprint | 450 | 97,5 | 125 | S | 6 | 7.564 |
| Exprint | 450 | 97,5 | 130,5 | B | 12 | 15.342 |
| Exprint | 450 | 97,5 | 130,5 | S | 22 | 26.183 |
| Exprint | 450 | 100 | 100 | S | 2 | 1.488 |
| Exprint | 450 | 101,2 | 129,7 | S | 2 | 2.071 |
| Exprint | 450 | 102,9 | 111,2 | S | 1 | 538 |
| Exprint | 450 | 120,7 | 102,9 | S | 1 | 470 |
| Luxtriplex | 225 | 60 | 100 | S | 2 | 1.022 |
| Luxtriplex | 225 | 80 | 100 | S | 2 | 1.374 |
| Luxtriplex | 225 | 82 | 90 | S | 5 | 3.203 |
| Luxtriplex | 225 | 84,3 | 142,2 | S | 1 | 1.035 |
| Luxtriplex | 300 | 75 | 100 | S | 1 | 589 |
| Luxtriplex | 350 | 50 | 100 | S | 1 | 393 |
| Luxtriplex | 350 | 87,6 | 53,8 | S | 1 | 396 |
| Luxtriplex | 450 | 46 | 80 | S | 2 | 502 |
| Luxtriplex | 450 | 55 | 100 | S | 2 | 860 |
| Luxtriplex | 450 | 95,5 | 63,5 | S | 2 | 973 |
| Luxtriplex | 450 | 98 | 100 | S | 2 | 1.460 |
| Luxtriplex | 450 | 100 | 100 | S | 7 | 5.596 |
| Normprint | 200 | 48 | 100 | S | 1 | 398 |
| Normprint | 200 | 55 | 100 | S | 2 | 1.047 |
| Normprint | 200 | 60 | 100 | S | 1 | 619 |
| Normprint | 200 | 65 | 100 | S | 1 | 607 |
| Normprint | 200 | 65,5 | 100 | S | 8 | 5.373 |
| Normprint | 200 | 80 | 100 | S | 1 | 809 |
| Normprint | 200 | 100 | 100 | S | 4 | 3.536 |
| Normprint | 225 | 48,5 | 84,5 | S | 2 | 676 |
| Normprint | 225 | 54,5 | 74,5 | S | 1 | 394 |
| Normprint | 225 | 72 | 102 | S | 1 | 465 |
| Normprint | 225 | 115 | 60 | S | 3 | 1.522 |
| Normprint | 280 | 82,5 | 90 | S | 2 | 1.370 |
| Normprint | 300 | 84 | 60 | S | 2 | 704 |
| Normprint | 300 | 105 | 100 | S | 2 | 1.958 |
| Normprint | 350 | 48 | 100 | S | 3 | 1.248 |
| Normprint | 350 | 60 | 90 | S | 1 | 391 |
| Normprint | 350 | 70 | 90 | S | 2 | 1.034 |
| Normprint | 350 | 80 | 90 | S | 1 | 630 |
| Normprint | 350 | 88,5 | 129,5 | S | 7 | 7.239 |
| Normprint | 350 | 93 | 97 | S | 7 | 5.752 |
| Normprint | 350 | 94 | 118 | S | 24 | 24.168 |
| Normprint | 350 | 105 | 69,5 | S | 2 | 1.158 |
| Normprint | 350 | 113,5 | 96 | S | 4 | 3.814 |
| Normprint | 350 | 208 | 0 | X | 1 | 1.922 |
| Normprint | 400 | 60 | 60 | S | 1 | 353 |
| Normprint | 400 | 60 | 100 | S | 2 | 986 |
| Normprint | 400 | 65 | 75 | S | 2 | 847 |
| Normprint | 400 | 65 | 108 | S | 1 | 299 |
| Normprint | 400 | 80 | 90 | S | 1 | 538 |
| Normprint | 400 | 81 | 61 | S | 1 | 412 |
| Normprint | 400 | 90 | 90 | S | 1 | 698 |
| Normprint | 400 | 126 | 95 | S | 4 | 4.320 |
| Normprint | 450 | 50 | 80 | S | 1 | 410 |
| Normprint | 450 | 55 | 100 | S | 6 | 2.728 |
| Normprint | 500 | 63 | 100 | S | 2 | 1.096 |
| Genel Toplam | 532 | 374.635 |
